类型 | 项目 | 描述 | 类型 | 项目 | 描述 |
材料 | ABS+PC喷油 | 情绪压力 | 软件算法 | 支持,会影响使用时间 | |
ID | 跌倒报警 | 支持(会有误报)可在APP端关闭 | |||
镜片 | 支持 | 防脱 | 脱落报警 | 支持,可在APP端关闭 | |
表带 | 软硅胶表带,可选皮表带 | 其他 | 天线 | LDS或FPC | |
颜色 | 黑 , | 计步器 | YES | ||
单机头尺寸 | 53.9*33.8*15.6mm | 单机头重:30g | 4G-TDD | B38,B39,B40,B41 | Yes |
包装盒尺寸 | 158.5*90.5*33.6m | 单个毛重:152g,裸机净重,43.3g | 4G-FDD | B1,B3,B5,B8 | Yes |
外箱尺寸 | 470*210*340mm | 装箱毛重约8.5KG,净 | 一键SOS | 按SOS超过3秒后, 拔通后有声音提示 | 支持 |
重:7.9KG,50PCS/箱, | 微聊 | 一键微聊 | 支持 | ||
定位模式 | LBS/GPS/北斗/WIFI 热点 | 支持 | WIFI热点定位 | 感应WIFI热点,通过大数据计算位置 | 支持 |
防水等级 | IP66(淋雨,丢水里拿出来没问题) | 电话本 | 支持,白名单功能开启后,陌生号 码打不进 | ||
最大充电电压 | 5.0V | ||||
电池 | 信息 | ||||
容量(聚合物电池) | 580mAH以上 | 微聊功能 | 语音双向群组微聊功能 | ||
待机时间 | 4--7天 | MMS | NO | ||
正常使用时间 | 4天左右 | EMS | NO | ||
材质 | 聚合物电池 | NO | |||
按键功能 | 按键类型 | 硅胶柔软按键 | 双向通话 | 支持双向通话,并且屏蔽其它骚扰 电话 | |
语音播报 | 支持 | ||||
CTP | 电容触摸屏 | 无 | |||
芯片 | ASR1606S,频率,500MHz,内存 64Mb+64Mb | ||||
通讯 | |||||
全网通(移动,联 | 支持 | ||||
通,电信) | |||||
铃声 | yes | App(飞鹊) | |||
微聊 | APP端和腕表端实现群组微聊功能 | ||||
声音 | 远程监听 | 支持回拨模式远程监听(通过高抗 | |||
免提 | Yes | 噪麦克风可清晰的远程听到对方的 | |||
喇叭 | yes 0815高音质三磁防水喇叭 | 环境声音) | |||
麦克风 | yes 4.0*1.5抗干扰防水受话器 | 定位频率设定 | 可设定,用户可以根据自己需求自 主掌控 | ||
按键 | Yes | 电子围栏 | 可设定多个电子围栏 | ||
语音报时 | 有 | 心律血压血氧测试 | APP端可主动发送指令测试,手表 端测试好数值上传APP查看 | ||
耳机接口 | NO | 消息提醒 | 可提醒进出电子围栏状态、电池电 量低或充满状态 | ||
端口 | 多个腕表添加 | 可在1个app中添加多个腕表 | |||
充电接口 | 磁吸充电 | 历史轨迹查询 | 可查询1个月时间范围内的历史轨迹 | ||
SIM卡槽 | 1 | 历史轨迹播放功能 | 可自动播放轨迹 | ||
1 0 端 口 | 2pin | GPS、北斗定位+基 站辅助定位 | GPS定位精确度可达到3~10米、 LBS精确度可达到100~500米范围 | ||
LED灯 | 灯光提醒 | 支持 | 电池电量监控 | 可随时知道腕表电池电量 | |
摄像头 | 无 | 网络自动为腕表校时 | 绑定后腕表自动与网络时间同步 | ||
感应器 | G-sensor | 支持 | |||
心律血压血氧 | 动态心率,血压,血 | 支持 | |||
氧 |
G10_CQB (青春版)(GPS+WIFI+4G低功耗版)全网通
G10_XT (GPS+WIFI+心率体温版)全网通